ROHM Semiconductor SiC-Leistungsmodule
Die SiC-Leistungsmodule von ROHM Semiconductor sind SiC-Halbbrückenmodule mit einem SiC-MOSFET und SiC-SBD in einem einzigen Gehäuse. Diese Module unterstützen den Hochfrequenzbetrieb durch verringerte Schaltverluste. Das optimierte Design reduziert die Streuinduktivität im Vergleich zu bestehenden Lösungen. Und um eine übermäßige Wärmeerzeugung zu verhindern, werden Modelle vom Typ E mit einem zusätzlichen Thermistor angeboten.Merkmale
- Schnelle Schaltung mit geringem Verlust:
- Niedrigerer Schaltverlust ermöglicht einen Hochfrequenzbetrieb
- Verglichen mit ähnlich eingestuften IGBT-Modulen wird der Schaltverlust deutlich reduziert
- Sicheres Design unterstützt größere Ströme:
- Der integrierte Thermistor verhindert übermäßige Wärmeerzeugung
- Maximale Sperrschichttemperatur: 175 °C
- Positiver RDS(on)-Koeffizient ermöglicht einen einfachen Parallelbetrieb
- Kein Nachlaufstrom beim Ausschalten
- 1700 V VDSS
- ID eingestuft von 80 A bis 600 A
- Spice- und thermische Modelle verfügbar
- Die Trench-Technologie der 3. Generation verfügt über eine niedrige Eingangskapazität (Ciss) und eine niedrige Gate-Ladung (Qg)
- Die Planar-Technologie der 2. Generation bietet eine längere Kurzschlussfestigkeitszeit
- Keine Einschränkungen bei der Verwendung der Body-Diode
Applikationen
- Umrichter für Induktionserwärmung
- Motorantriebsumrichter
- Bidirektionale Wandler
- Solarwechselrichter
- Leistungsregler
Vergleich der Schaltverluste
Videos
View Results ( 16 ) Page
| Teilnummer | Datenblatt | Beschreibung | Pd - Verlustleistung |
|---|---|---|---|
| BSM300C12P3E201 | ![]() |
MOSFET-Module 1200V, 300A, Boost Chopper, Full SiC-Power Module with Trench MOSFET | 1.36 kW |
| BSM120D12P2C005 | ![]() |
MOSFET-Module Mod: 1200V 120A (w/ Diode) | 935 W |
| BSM180D12P3C007 | ![]() |
MOSFET-Module Half Bridge Module SiC UMOSFET & SBD | 880 W |
| BSM180C12P2E202 | ![]() |
MOSFET-Module 1200V Vdss; 204A ID SiC Mod; SICSTD02 | 1.36 kW |
| BSM180D12P2C101 | ![]() |
MOSFET-Module Mod: 1200V 180A (no Diode) | 1.36 kW |
| BSM450D12P4G102 | ![]() |
MOSFET-Module 1200V, 447A, Half bridge, Full SiC-Power Module with Trench MOSFET | 1.45 kW |
| BSM600D12P4G103 | ![]() |
MOSFET-Module 1200V, 567A, Half bridge, Full SiC-Power Module with Trench MOSFET | 1.78 kW |
| BSM250D17P2E004 | ![]() |
MOSFET-Module 1700V Vdss; 250A Id SiC Pwr Module | 1.8 kW |
| BSM300D12P2E001 | ![]() |
MOSFET-Module 300A SiC Power Module | 1.875 kW |
| BSM300D12P4G101 | ![]() |
MOSFET-Module 1200V, 291A, Half bridge, Full SiC-Power Module with Trench MOSFET | 925 W |
Veröffentlichungsdatum: 2016-07-29
| Aktualisiert: 2024-09-30

