ROHM Semiconductor QH8K Dual Nch+Nch Kleinsignal-MOSFETs
Die Dual-Nch+Nch-Kleinsignal-MOSFETs QH8K von ROHM Semiconductor unterstützen eine Spannungsfestigkeit von 40 V, 60 V oder 100 V. Diese Baureihe ist für Geräte mit 24 V Eingangsspannung, z. B. Anlagen zur Fabrikautomatisierung und auf Basisstationen (Kühlgebläse) montierte Motoren, ausgelegt. Die QH8K-Bauteile bestehen aus einem Nch-MOSFET mit niedrigem Einschaltwiderstand, der im Vergleich zu herkömmlichen ROHM-Produkten um 58 % reduziert wird. Dies führt zu einem geringen Stromverbrauch der Komponenten. Diese MOSFETs sind in einem kleinen für die Oberflächenmontage geeigneten TSMT8-Gehäuse mit acht Anschlüssen und einer bleifreien Beschichtung verfügbar. Die Dual-Nch+Nch-Kleinsignal-MOSFETs QH8K von ROHM Semiconductor eignen sich hervorragend für Schalt- und Motorantriebsapplikationen.Merkmale
- Doppelte Nch+Nch-Polarität
- 8 Anschlüsse
- Niedriger Einschaltwiderstand
- Kleines Gehäuse zur Oberflächenmontage (TSMT8)
- Ideal für Schaltanwendungen
- Bleifreie Beschichtung
- RoHS-konform
- Halogenfrei
Technische Daten
- 40 V oder 60 V Drain-Source-Spannung (VDSS)
- 17,7 mΩ, 30 mΩ, 44 mΩ oder 90 mΩ RDS(on) max.
- Drainstrom-ID: ±3 A, ±4,5 A, ±5,5 A oder ±8 A
- Verlustleistung: 1,5 W
Applikationen
- Schaltung
- Motorantrieb
View Results ( 7 ) Page
| Teilnummer | Vds - Drain-Source-Durchschlagspannung | Id - Drain-Gleichstrom | Rds On - Drain-Source-Widerstand | Vgs - Gate-Source-Spannung | Vgs th - Gate-Source-Schwellspannung | Qg - Gate-Ladung | Anstiegszeit | Abfallzeit | Regelabschaltverzögerungszeit | Typische Einschaltverzögerungszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QH8KC6TCR | 60 V | 5.5 A | 30 mOhms | - 20 V, 20 V | 2.5 V | 7.6 nC | 5.6 ns | 4.4 ns | 21 ns | 8.7 ns |
| QH8KB6TCR | 40 V | 8 A | 17.7 mOhms | - 20 V, 20 V | 2.5 V | 10.6 nC | 6.2 ns | 4.5 ns | 21 ns | 8.5 ns |
| QH8KE5TCR | 100 V | 2 A | 202 mOhms | - 20 V, 20 V | 2.5 V | 2.8 nC | 6 ns | 5 ns | 15 ns | 6 ns |
| QH8ME5TCR | 100 V | 2 A | 202 mOhms, 270 mOhms | - 20 V, 20 V | 2.5 V | 2.8 nC, 19.7 nC | 6 ns, 7 ns | 5 ns, 48 ns | 15 ns, 105 ns | 6 ns, 7.3 ns |
| QH8KB5TCR | 40 V | 4.5 A | 44 mOhms | - 20 V, 20 V | 2.5 V | 3.5 nC | 4.4 ns | 2.7 ns | 11 ns | 5 ns |
| QH8KC5TCR | 60 V | 3 A | 90 mOhms | - 20 V, 20 V | 2.5 V | 3.1 nC | 4.8 ns | 3.1 ns | 13 ns | 5.3 ns |
| QH8KE6TCR | 100 V | 4 A | 56 mOhms | - 20 V, 20 V | 2.5 V | 6.7 nC | 8 ns | 9 ns | 20 ns | 7.5 ns |
Veröffentlichungsdatum: 2021-06-30
| Aktualisiert: 2024-01-29
