Qorvo Lösungen für mmW-5G
Qorvo Lösungen für mmW-5G bieten mmW-Bänder mit höherer Frequenz zur Erweiterung der Netzwerkkapazität und drahtlosen Anwendungsfälle.Diese mmW-Bänder arbeiten über einen deutlich kürzeren Bereich als Niederfrequenzbänder. Dies führt zu einem signifikanten Anstieg der Platzierung in Wohn- und Gewerbegebäuden von kleineren Kurzstrecken-Zellenstandorten.Qorvo verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung bei der Unterstützung von mmW-Applikationen und -Lösungen.Qorvo kombiniert das mmW-System-Know-how mit dem umfassendsten Hochleistungs-HF-Produkt- und Technologieportfolio der Branche.
View Results ( 6 ) Page
| Teilnummer | Beschreibung | Datenblatt |
|---|---|---|
| QPF4006EVB03 | RF-Entwicklungstools 2GHz Wi-Fi 7 edgeBoost integrated Front | ![]() |
| QPA2628 | HF-Verstärker 22-31.5GHz NF 1.6dB P1dB 19dBm SSG 23dB | ![]() |
| QPF4005SR | RF-Front-End 37-40.5 GHz Dual Chn GaN FE Module | ![]() |
| QPF4001EVBV1 | RF-Entwicklungstools 5V, SE, 75-ohm, 15dB Gain Block 1.8GHz | ![]() |
| QPF4005EVB03 | RF-Entwicklungstools 8-11 GHz GaN LNA | ![]() |
| QPF4005TR7 | RF-Front-End 39GHz FEM for 5G | ![]() |
Veröffentlichungsdatum: 2019-01-14
| Aktualisiert: 2023-11-08

