Qorvo Gain-Block-Verstärker für Sub-6GHz-5G
Die Qorvo Gain-Block-Verstärker für Sub-6GHz-5G bilden eine große Auswahl intern angepasster MMIC-Universalverstärker. Die Verstärker sind für zahlreiche Applikationen in der Netzinfrastruktur und Verteidigung sowie Luft- und Raumfahrt ausgelegt. Diese Komponenten führen die große Auswahl an Leistungsfähigkeiten, die mit den Prozessen von Qorvo möglich sind. Diese Universal-Gain-Blöcke sind intern angepasst und bieten verschiedene Gain- und Linearitätsebenen in verschiedenen Gehäuseausführungen.
View Results ( 12 ) Page
| Teilnummer | Beschreibung | Datenblatt |
|---|---|---|
| TQP3M9038-PCB-RF | RF-Entwicklungstools 500-4000MHz NF 2dB Eval Board | ![]() |
| TQL9047-PCB-RF | RF-Entwicklungstools 50-4000MHz NF 1.6dB Eval Board | ![]() |
| TQL9062-PCB | RF-Entwicklungstools .5-6GHz NF 1.4dB Eval Board | ![]() |
| TQL9047 | HF-Verstärker 50-4000MHz NF 1.6dB Gain 14.5dB | ![]() |
| TQL9062 | HF-Verstärker .5-6GHz NF 1.4dB Gain 16.3dB | ![]() |
| TQP3M9018 | HF-Verstärker .05-4GHz P1dB=20dB Gain 23dB 5Volts | ![]() |
| TQP3M9019 | HF-Verstärker .05-4GHz P1dB= 22dB Gain 26.4dB 5Volts | ![]() |
| TQP3M9038 | HF-Verstärker 50-4000MHz NF 2dB Gain 14.7dB 50 ohm | ![]() |
| TQP3M9018-PCB-RF | RF-Entwicklungstools .05-4GHz P1dB=20dB Eval Board | ![]() |
| TQP3M9019-PCB-RF | RF-Entwicklungstools .05-4GHz P1dB= 22dB Eval Board RF | ![]() |
Veröffentlichungsdatum: 2019-01-14
| Aktualisiert: 2023-11-07

