Würth Elektronik WE-HPA Leistungsdrosseln mit hohem Wirkungsgrad
Würth Elektronik WE-HEPA Leistungsdrosseln mit hohem Wirkungsgrad sind magnetisch abgeschirmte AEC-Q200-qualifizierte Bauteile der Klasse 1 mit einem höheren Sättigungsstrom. Diese Drosseln werden in einem Temperaturbereich von -40°C bis +150°C betrieben und verfügen über eine Feuchteempfindlichkeitsstufe 1 (MSL 1). Die WE-HPA Leistungsdrosseln sind in den Größen 5030 (4,8 mm x 4,8 mm x 2,8 mm) und 6030 (5,9 mm x 5,9 mm x 2,85 mm) erhältlich. Diese Drosseln werden in Filtern, LED-Scheinwerfern, Batteriemanagementsystemen, Wechselrichtern, DC/DC- und Fahrzeug-Navigationssystemen verwendet.Merkmale
- Magnetisch abgeschirmt
- -40 °C bis 150 °C Betriebstemperaturbereich
- Feuchteempfindlichkeit 1 (MSL 1)
- Basierend auf dem NiZn-Ferrit
- Gemäß AEC-Q200 Klasse 1 qualifiziert
- RoHS-konform
- Erhältlich in mehreren Größen:
- 5030
- 4,8 mm x 4,8 mm x 2,8 mm
- 6030:
- 5,9 mm x 5,9 mm x 2,85 mm
- 5030
Applikationen
- Filterung
- LED-Scheinwerfer:
- DC/DC-Wandler
- Steuerungssysteme
- Elektrofahrzeuge
- Batteriemanagementsysteme
- Umrichter
- DC/DC-Wandler
- Autonavigationssysteme
Abmessungen
View Results ( 16 ) Page
| Teilnummer | Beschreibung | Induktivität | Abweichungstoleranz | Maximaler Gleichstrom (DC) | Maximaler DC-Widerstand | Selbstresonanzfrequenz | Anzahl der Kanäle | Montage | Montageart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78408053003 | Gleichtaktdrosseln / Filter WE-HEPA 3.3uH IR = 2 A Isat = 2.3A RDC = 75 mOhms AEC-Q200 | 3.3 uH | 25 % | 2 A | 75 mOhms | 100 MHz | 1 Channel | SMD/SMT | PCB Mount |
| 78408053004 | Gleichtaktdrosseln / Filter WE-HEPA 4.7uH IR = 1.4 A Isat = 2.1A RDC = 100 mOhms AEC-Q200 | 4.7 uH | 20 % | 1.4 A | 100 mOhms | 85 MHz | 1 Channel | SMD/SMT | PCB Mount |
| 78408053006 | Gleichtaktdrosseln / Filter WE-HEPA 6.8uH IR = 1.3 A Isat = 2A RDC = 125 mOhms AEC-Q200 | 6.8 uH | 20 % | 1.3 A | 125 mOhms | 60 MHz | 1 Channel | SMD/SMT | PCB Mount |
| 78408053100 | Gleichtaktdrosseln / Filter WE-HEPA 10uH IR = 1.2 A Isat = 1.3A RDC = 140 mOhms AEC-Q200 | 10 uH | 20 % | 1.2 A | 140 mOhms | 37 MHz | 1 Channel | SMD/SMT | PCB Mount |
| 78408053150 | Gleichtaktdrosseln / Filter WE-HEPA 15uH IR = 1.1 A Isat = 1.2A RDC = 200 mOhms AEC-Q200 | 15 uH | 20 % | 1.1 A | 200 mOhms | 22 MHz | 1 Channel | SMD/SMT | PCB Mount |
| 78408053220 | Gleichtaktdrosseln / Filter WE-HEPA 22uH IR = 0.9 A Isat = 0.8A RDC = 270 mOhms AEC-Q200 | 22 uH | 20 % | 900 mA | 270 mOhms | 20 MHz | 1 Channel | PCB Mount | |
| 78408053330 | Gleichtaktdrosseln / Filter WE-HEPA 33uH IR = 0.8 A Isat = 0.7A RDC = 415 mOhms AEC-Q200 | 33 uH | 20 % | 800 mA | 415 mOhms | 15 MHz | 1 Channel | SMD/SMT | PCB Mount |
| 78408063004 | Gleichtaktdrosseln / Filter WE-HEPA 4.7uH IR = 2 A Isat = 2.5A RDC = 90mOhms AEC-Q200 | 4.7 uH | 20 % | 2 A | 90 mOhms | 75 MHz | 1 Channel | SMD/SMT | PCB Mount |
| 78408063006 | Gleichtaktdrosseln / Filter WE-HEPA 6.8uH IR = 1.8 A Isat = 2.2A RDC = 100 mOhms AEC-Q200 | 6.8 uH | 20 % | 1.8 A | 100 mOhms | 40 MHz | 1 Channel | SMD/SMT | PCB Mount |
| 78408063100 | Gleichtaktdrosseln / Filter WE-HEPA 10uH IR = 1.35A Isat = 1.6A RDC = 140 mOhms AEC-Q200 | 10 uH | 20 % | 1.35 A | 140 mOhms | 27 MHz | 1 Channel | SMD/SMT | PCB Mount |
Veröffentlichungsdatum: 2024-11-05
| Aktualisiert: 2024-12-23
