Würth Elektronik WCAP-CSRF Hochfrequenz-MLCCs

Würth Elektronik WCAP-CSRF Hochfrequenz-MLCCs verfügen je nach Modell über einen Kapazitätsbereich von 0,20 pF bis 33 pF und eine Nennspannung von 25 VDC bis 50 VDC. Die WCAP-CSRF MLCCs von Würth Elektronik bestehen aus einer NPO-Keramikbauweise der Klasse 1 und bieten einen Isolationswiderstand von 10 GΩ. Die WCAP-CSRF Hochfrequenz-MLCCs von Würth Elektronik arbeiten in einem Temperaturbereich von -55 °C bis +125 °C. 

Technische Daten

  • Kapazitätsbereich: 0,20 pF bis 33 pF
  • Nennspannung: 25 VDC bis 50 VDC
  • Isolationswiderstand: 10 GΩ
  • Betriebstemperaturbereich: -55 °C bis +125 °C
View Results ( 44 ) Page
Teilnummer Datenblatt Kapazität Nennspannung DC Abweichungstoleranz Gehäuse-Code - Inch Gehäuse-Code - mm Höhe
885392004010 885392004010 Datenblatt 9 pF 25 VDC 0.5 pF 0201 0603 0.3 mm (0.012 in)
885392005006 885392005006 Datenblatt 1 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005019 885392005019 Datenblatt 0.7 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005024 885392005024 Datenblatt 1.2 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005074 885392005074 Datenblatt 6.8 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005106 885392005106 Datenblatt 10 pF 50 VDC 5 % 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005051 885392005051 Datenblatt 4.3 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005088 885392005088 Datenblatt 8.2 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005110 885392005110 Datenblatt 15 pF 50 VDC 5 % 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005116 885392005116 Datenblatt 27 pF 50 VDC 5 % 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
Veröffentlichungsdatum: 2019-01-18 | Aktualisiert: 2023-10-30