EPCOS / TDK PC200 Ferritkerne

EPCOS/TDK PC200 Ferritkerne verfügen über das MnZn-basierte PC200-Ferritmaterial, das sich durch geringe Verluste bei hohen Frequenzen auszeichnet. Die PC200 Ferritkerne von EPCOS/TDK sind für Netzteile und Frequenzwandler ausgelegt, die mit schnellschaltenden Leistungshalbleitern auf einer GaN-Basis betrieben werden. Dieses Ferritkern-Material ist für einen Frequenzbereich von 700 kHz bis 4 MHz optimiert. Die PC200-Kerne erzielen bei einer Schaltfrequenz von 1,8 MHz bis 2 MHz eine maximale übertragbare Leistung und eine Betriebstemperatur von 100 ºC. Die PC200-Ferritmaterialien eignen sich hervorragend für Transformer, die auf Ringkern- oder Planar-Technologien basieren.

Merkmale

  • MnZn-basiertes PC200 Ferritmaterial
  • Erhältlich in EFD-, ELP-, EQ-, I-, und RM-Kernen
  • Geringe Verlustleistung bei einem Frequenzbereich von 700 kHz bis 4 MHz
  • Maximale übertragbare Leistung bei 1,8 MHz bis 2 MHz

Applikationen

  • Transformer in Netzteilen
  • Wandler, die mit schnellschaltenden Leistungshalbleitern auf SiC- oder GaN-Basis betrieben werden
View Results ( 13 ) Page
Teilnummer Datenblatt Induktivität Serie Beschreibung
B65807J0000R608 B65807J0000R608 Datenblatt 100 nH RM6 Ferrite-Kerne & Zubehör RM6 PC200 100 +30% -20% Sold as set
B65805J0000R608 B65805J0000R608 Datenblatt 800 nH RM5 Ferrite-Kerne & Zubehör RM5 PC200 800 +30% -20% Sold as set
B66480G0000X608 B66480G0000X608 Datenblatt 1.2 uH ER18/3/10 Ferrite-Kerne & Zubehör ER18x3x10 PC200 1200 +25% -25%
B66481G0000X608 B66481G0000X608 Datenblatt 1.8 uH EQ25/6/18 Ferrite-Kerne & Zubehör EQ25x5.6x18 PC200 1800 +30% -20%
B65513J0000R608 B65513J0000R608 Datenblatt 750 nH ER14.5 Ferrite-Kerne & Zubehör EER14.5x6x6.7 PC200 750 +30% -20% Sold as set
B65811J0000R608 B65811J0000R608 Datenblatt 1.26 uH RM8 Ferrite-Kerne & Zubehör RM8 PC200 1260 +30% -20% Sold as set
B66417G0000X608 B66417G0000X608 Datenblatt 560 nH EFD20/10/7 Ferrite-Kerne & Zubehör EFD20x10x7 PC200 560 +30% -20%
B66453G0000X608 B66453G0000X608 Datenblatt 1.3 uH ELP18/4/10 Ferrite-Kerne & Zubehör ELP18x4x10 PC200 1300 +25% -25%
B66453K0000X608 B66453K0000X608 Datenblatt 1.5 uH I18/2/10 Ferrite-Kerne & Zubehör I18x2x10 PC200 1500 +25% -25%
B66482G0000X608 B66482G0000X608 Datenblatt 1.4 uH ER23/5/13 Ferrite-Kerne & Zubehör ER23x5x13 PC200 1400 +30% -20%
Veröffentlichungsdatum: 2017-11-21 | Aktualisiert: 2023-07-20