STMicroelectronics TSX719 16V-Operationsverstärker
Die STMicroelectronics TSX719 16-V-Operationsverstärker haben eine niedrige Eingangs-Offsetspannung von max. 200 µV mit Rail-to-Rail-Eingang und -Ausgang. Die TSX719 haben einen geringen Stromverbrauch von max. 850 µA und eine Verstärkungsbandbreite von 9 MHz. Diese Verstärker können in einer Vielzahl von Applikationen, die 2,7-16V Versorgungsspannungen verwenden, eingesetzt werden.Merkmale
- Niedrige Offsetspannung: max. 200µV
- Rail-to-Rail-Ein- und Ausgang
- Niedriger Stromverbrauch: max. 850μA
- Verstärkungs-Bandbreitenprodukt: 9MHz
- Niedrige Versorgungsspannung: 2,7 bis 16V
- Stabil, wenn mit Verstärkung verwendet ≥ 10
- Niedriger Eingangsruhestrom: max. 50pA
- Hohe Toleranz an ESD: 4kV HBM
- Erweiterter Temperaturbereich: -40°C bis 125°C
- Qualifiziert für Automotive-Applikationen
Applikationen
- Batteriebetriebene Messgeräte
- Instrumentenverstärker
- Aktive Filterung
- Hochimpedanz-Sensorschnittstelle
- Stromsensoren (High- und Low-Side)
View Results ( 5 ) Page
| Teilnummer | Beschreibung | Anstiegsrate (SR) | CMRR - Gleichtaktunterdrückungsverhältnis | Vollständige harmonische Verzerrung (THD) plus Rauschen | Ios - Eingangs-Offset-Strom | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSX7192IDT | Präzisionsverstärker Precision (200uV), rail-to-rail 16 V cmos Op-Amps, dual, GBP 9MHz | 2.5 V/us | 78 dB | 0.003 % | 200 pA | ![]() |
| TSX7191AIYLT | Präzisionsverstärker Low-power, precision, rail-to-rail, 9.0 MHz, 16 V operational amplifiers | 2.5 V/us | 110 dB | 0.0001 % | 200 pA | ![]() |
| TSX7191ILT | Präzisionsverstärker Precision (200uV), rail-to-rail, 16 V CMOS Op-Amp, single, GBP 9MHz | 2.3 V/us | 102 dB | 0.0001 % | 50 pA | ![]() |
| TSX7191IYLT | Präzisionsverstärker Precision (200uV), rail-to-rail, 16 V CMOS Op-Amp, single, GBP 9MHz | 2.5 V/us | 110 dB | 0.0001 % | 200 pA | ![]() |
| TSX7192IYST | Präzisionsverstärker Precision (200uV), rail-to-rail 16 V cmos Op-Amps, dual, GBP 9MHz | 2.5 V/us | 78 dB | 0.003 % | 200 pA | ![]() |
Veröffentlichungsdatum: 2016-03-23
| Aktualisiert: 2022-03-11

