MEAN WELL NID35/65/100 DC/DC-Wandler

Die NID35/NID65/NID100 DC/DC-Wandler von MEAN WELL bieten je nach Modell eine Ausgangsbetriebsspannung von 5 bis 25 VDC und einen Nennstrombereich von 0 bis 11 A. Diese Module unterscheiden sich bezüglich der Nennleistung: NID35 - 17,5 bis 36 W, NID65 - 32,5 bis 64,8 W und NID100 - 55 bis 100,8 W. Die NID-Baureihe verfügt über ein kostengünstiges Open-Frame-Design, einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 97 % und eine EIN-/AUS-Fernsteuerung. Die NID35, NID-65 und NID-100 DC/DC-Wandler werden bei einer Betriebstemperatur von -30 °C bis +85 °C betrieben.

Merkmale

  • Kostengünstiges Open-Frame-Design
  • Großer Eingabebereich
  • Hoher Wirkungsgrad von bis zu 97 %
  • EIN-/AUS-Fernsteuerung
  • Schutz vor: Kurzschluss/Überlastung/Überspannung
  • Kühlung über freie Luftströmung

Technische Daten

  • Spannungsbereich: 5 bis 24 VDC
  • Nennstrombereich: 17,5 bis 100,8 W
  • Schaltfrequenz: 200 kHz
  • Spannungstoleranz: ±2,0 %
  • Vibration: 10 Hz bis 500 Hz, 2G 10 Min./1 Zyklus, Zeitraum von 60 Min. jeweils entlang der X-, Y- und Z-Achsen
  • Betriebstemperaturbereich: -30° C bis +85° C
View Results ( 12 ) Page
Teilnummer Datenblatt Beschreibung Eingangsspannung – Min Eingangsspannung, nominal Ausgangsspannung (Kanal 1) Ausgangsstrom (Kanal 1) Ausgangsleistung Länge Breite Höhe
NID100-12 NID100-12 Datenblatt DC/DC-Wandler – Durchsteckmontage 90W 24Vin 12Vout Non-Iso Reg SIP 20 V 24 V 12 V 7.5 A 90 W 50.8 mm (2 in) 27.5 mm (1.083 in) 12 mm (0.472 in)
NID100-24 NID100-24 Datenblatt DC/DC-Wandler – Durchsteckmontage 100.8W 48Vin 24Vout Non-Iso Reg SIP 30 V 48 V 24 V 4.2 A 100.8 W 50.8 mm (2 in) 27.5 mm (1.083 in) 12 mm (0.472 in)
NID100-5 NID100-5 Datenblatt DC/DC-Wandler – Durchsteckmontage 55W 24Vin 5Vout Non-Iso Reg SIP 10.5 V 24 V 5 V 11 A 100 W 50.8 mm (2 in) 27.5 mm (1.083 in) 12 mm (0.472 in)
NID35-12 NID35-12 Datenblatt DC/DC-Wandler – Durchsteckmontage 34.8W 24Vin 12Vout Non-Iso Reg SIP 20 V 24 V 12 V 2.9 A 34.8 W 50.8 mm (2 in) 13 mm (0.512 in) 11 mm (0.433 in)
NID35-5 NID35-5 Datenblatt DC/DC-Wandler – Durchsteckmontage 17.5W 24Vin 5Vout Non-Iso Reg SIP 10.5 V 24 V 5 V 3.5 A 17.5 W 50.8 mm (2 in) 13 mm (0.512 in) 11 mm (0.433 in)
NID65-12 NID65-12 Datenblatt DC/DC-Wandler – Durchsteckmontage 58.8W 24Vin 12Vout Non-Iso Reg SIP 20 V 24 V 12 V 4.9 A 58.8 W 50.8 mm (2 in) 26 mm (1.024 in) 11 mm (0.433 in)
NID100-15 NID100-15 Datenblatt DC/DC-Wandler – Durchsteckmontage 97.5W 24Vin 15Vout Non-Iso Reg SIP 20 V 24 V 15 V 6.5 A 97.5 W 50.8 mm (2 in) 27.5 mm (1.083 in) 12 mm (0.472 in)
NID35-15 NID35-15 Datenblatt DC/DC-Wandler – Durchsteckmontage 36W 24Vin 15Vout Non-Iso Reg SIP 20 V 24 V 15 V 2.4 A 36 W 50.8 mm (2 in) 13 mm (0.512 in) 11 mm (0.433 in)
NID35-24 NID35-24 Datenblatt DC/DC-Wandler – Durchsteckmontage 36W 48Vin 24Vout Non-Iso Reg SIP 30 V 48 V 24 V 1.5 A 36 W 50.8 mm (2 in) 13 mm (0.512 in) 11 mm (0.433 in)
NID65-15 NID65-15 Datenblatt DC/DC-Wandler – Durchsteckmontage 64.5W 24Vin 15Vout Non-Iso Reg SIP 20 V 24 V 15 V 4.3 A 64.5 W 50.8 mm (2 in) 26 mm (1.024 in) 11 mm (0.433 in)
Veröffentlichungsdatum: 2019-02-08 | Aktualisiert: 2023-08-24