Bourns AC4013R Luftspulen-Induktivitäten

Bourns AC4013R Luftspulen-Induktivitäten verfügen über eine Epoxidbeschichtung für mechanische Stabilität. Diese Induktivitäten zur Oberflächenmontage haben einen minimalen Q-Wert von 100, eine Testfrequenz von 800 MHz und einen maximalen IRMS von 1,6 A. Die AC4013R Induktivitäten werden in einem Temperaturbereich von -25 °C bis 125 °C betrieben. Diese Induktivitäten sind RoHs-konform und erfüllen die Feuchteempfindlichkeitsstufe 1 (MSL 1)-Standards. Die AC4013R Induktivitäten werden in Applikationen, wie z. B. Hochfrequenz-TV- und Funkempfänger, Funksender, HF-Verstärker und Tuning-Anforderungen verwendet.

Merkmale

  • 100 minimaler Q-Wert
  • 800 MHz Testfrequenz
  • 1,6 A maximaler IRMS
  • Oberflächenmontage
  • -25 °C bis 125 °C Betriebstemperaturbereich
  • Enge Toleranz
  • RoHS-konform

Applikationen

  • Hochfrequenz-TV- und Funkempfänger
  • HF-Verstärker
  • Funksender
  • Tuning-Anforderungen

Produktabmessungen

Technische Zeichnung - Bourns AC4013R Luftspulen-Induktivitäten
View Results ( 10 ) Page
Teilnummer Datenblatt Q Minimum Abweichungstoleranz Testfrequenz Selbstresonanzfrequenz Induktivität Maximaler Gleichstrom (DC) Maximaler DC-Widerstand Maximale Betriebstemperatur Minimale Betriebstemperatur
AC4013R-12NG AC4013R-12NG Datenblatt 100 2 % 800 MHz 4.6 GHz 12.55 nH 1.6 A 14 mOhms + 125 C - 25 C
AC4013R-5N6G AC4013R-5N6G Datenblatt 100 2 % 800 MHz 6.5 GHz 5.6 nH 1.6 A 9 mOhms + 125 C - 25 C
AC4013R-7N1G AC4013R-7N1G Datenblatt 100 2 % 800 MHz 6 GHz 7.15 nH 1.6 A 10 mOhms + 125 C - 25 C
AC4013R-8N8G AC4013R-8N8G Datenblatt 100 2 % 800 MHz 6 GHz 8.8 nH 1.6 A 12 mOhms + 125 C - 25 C
AC4013R-9N8G AC4013R-9N8G Datenblatt 100 2 % 800 MHz 5.2 GHz 9.85 nH 1.6 A 13 mOhms + 125 C - 25 C
AC4013R-12NJ AC4013R-12NJ Datenblatt 100 5 % 800 MHz 4.6 GHz 12.55 nH 1.6 A 14 mOhms + 125 C - 25 C
AC4013R-5N6J AC4013R-5N6J Datenblatt 100 5 % 800 MHz 6.5 GHz 5.6 nH 1.6 A 9 mOhms + 125 C - 25 C
AC4013R-7N1J AC4013R-7N1J Datenblatt 100 5 % 800 MHz 6 GHz 7.15 nH 1.6 A 10 mOhms + 125 C - 25 C
AC4013R-8N8J AC4013R-8N8J Datenblatt 100 5 % 800 MHz 6 GHz 8.8 nH 1.6 A 12 mOhms + 125 C - 25 C
AC4013R-9N8J AC4013R-9N8J Datenblatt 100 5 % 800 MHz 5.2 GHz 9.85 nH 1.6 A 13 mOhms + 125 C - 25 C
Veröffentlichungsdatum: 2025-04-03 | Aktualisiert: 2025-06-11