Amphenol-SAA PCB-Antennen
Amphenol MCP PCB-Antennen bieten einen Bandbereich von 410 MHz bis 5,85 GHz, eine Nennimpedanz von 50 Ω und ein omnidirektionales Strahlungsmuster. Diese Antennen sind mit unabhängigen Erdungen symmetrisch, verfügen über eine kompakte Größe und einen Wirkungsgrad von bis zu 85 %. Die PCB-Antennen von Amphenol MCP eignen sich hervorragend für die Unterhaltungselektronik, Smart-Beleuchtung, Smart-Messgeräte und Industrieapplikationen.Applikationen
- Smart Meter
- Industrie
- Smart-Beleuchtung
- Medizintechnik
- Unterhaltungselektronik
- Telekommunikation
- Automotive
Technische Daten
- Bandbereich: 410 MHz bis 5,85 GHz
- Nennimpedanz: 50 Ω
- Omnidirektionales Strahlungsmuster
- Kompakte Größe
- Wirkungsgrad von bis zu 85 %
View Results ( 40 ) Page
| Teilnummer | Datenblatt | Beschreibung | Maximalfrequenz |
|---|---|---|---|
| PIOV009NRAA-100 | ![]() |
Antennen 915MHz ISM Band PCB Antenna, LoRa/Zigbee Antenna | 915 MHz |
| PIOV008NRAA-100 | ![]() |
Antennen 868MHz ISM Band PCB Antenna, LoRa/Zigbee Antenna | 870 MHz |
| PIOV0TWNRAA-100 | ![]() |
Antennen 2G/3G/4G Celluar Band PCB Antenna, 2G/3G/4G/NB-IoT/eMTC Antenna | 2.69 GHz |
| PIOV004NRAA-100 | ![]() |
Antennen 433MHz ISM Band PCB Antenna, WIFI/BT Antenna | 435 MHz |
| PIOV00VNRAA-100 | ![]() |
Antennen High Band Celluar Band PCB Antenna, 2G/3G/4G/NB-IoT/eMTC Antenna | 2.7 GHz |
| PIOV00SNRAA-100 | ![]() |
Antennen 5GHz Band PCB Antenna, WIFI/BT Antenna | 5.85 GHz |
| PIOV00MNRAA-100 | ![]() |
Antennen 2.4GHz Band PCB Antenna, WIFI/BT Antenna | 2.48 GHz |
| PIOV005NRAA-100 | ![]() |
Antennen 470MHz ISM Band PCB Antenna, WIFI/BT Antenna | 510 MHz |
| PIOV0MSNRAA-100 | ![]() |
Antennen 2.4GHz/5GHz Band PCB Antenna, WIFI/BT Antenna | 5.85 GHz |
| PIOV0UVNRAA-100 | ![]() |
Antennen 2G/3G Celluar Band PCB Antenna, 2G/3G/4G/NB-IoT/eMTC Antenna | 2.17 GHz |
Veröffentlichungsdatum: 2021-04-23
| Aktualisiert: 2025-03-07

