XC6808AND18R-G
Siehe Produktspezifikationen
Herst.:
Beschreibung:
Batterie-Management 4.20V / 4.35V / 4.40V Single Cell Li-battery Linear Charger IC with Battery Temperature Detection
Auf Lager: 100
-
Lagerbestand:
-
100 sofort lieferbarEin unerwarteter Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Preis (EUR)
| Menge | Stückpreis |
Erw. Preis
|
|---|---|---|
| Gurtabschnitt / MouseReel™ | ||
| 0,963 € | 0,96 € | |
| 0,692 € | 6,92 € | |
| 0,626 € | 15,65 € | |
| 0,553 € | 55,30 € | |
| 0,519 € | 129,75 € | |
| 0,497 € | 248,50 € | |
| 0,48 € | 480,00 € | |
| 0,462 € | 1.155,00 € | |
| Ganzes Reel (Sie bestellen ein Vielfaches von 5000) | ||
| 0,425 € | 2.125,00 € | |
Deutschland
