SN74ACT74WBQARQ1
Siehe Produktspezifikationen
Herst.:
Beschreibung:
Flip-Flops Automotive dual posi tive-edge-triggered
Verfügbarkeit
-
Lagerbestand:
-
Nicht auf LagerEin unerwarteter Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
-
Lieferzeit ab Hersteller:
-
18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks.
Preis (EUR)
| Menge | Stückpreis |
Erw. Preis
|
|---|---|---|
| Gurtabschnitt / MouseReel™ | ||
| 0,929 € | 0,93 € | |
| 0,564 € | 5,64 € | |
| 0,474 € | 11,85 € | |
| 0,359 € | 35,90 € | |
| 0,311 € | 77,75 € | |
| 0,245 € | 245,00 € | |
| Ganzes Reel (Sie bestellen ein Vielfaches von 3000) | ||
| 0,211 € | 633,00 € | |
| 0,175 € | 1.575,00 € | |
| 0,173 € | 3.114,00 € | |
Deutschland
