PKR2111API
Siehe Produktspezifikationen
Herst.:
Beschreibung:
DC/DC-Wandler – Durchsteckmontage
Verfügbarkeit
-
Lagerbestand:
-
Nicht auf LagerEin unerwarteter Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
-
Lieferzeit ab Hersteller:
Preis (EUR)
| Menge | Stückpreis |
Erw. Preis
|
|---|---|---|
| 21,87 € | 21,87 € | |
| 21,07 € | 105,35 € | |
| 20,72 € | 207,20 € | |
| 20,27 € | 506,75 € | |
| 19,95 € | 997,50 € | |
| 19,61 € | 1.961,00 € | |
| 19,08 € | 3.816,00 € | |
| 18,65 € | 11.190,00 € | |
| 1.000 | Kostenvoranschlag |
Deutschland
